W niedzielę 12 czerwca odbył się pierwszy w naszym mieście bieg sztafetowy. Trzy osobowe drużyny rywalizowały na 6 kilometrowej trasie wokół zbiornika wodnego Pogoria III.
Do zawodów zgłosiło się 11 drużyn z Łaz, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Sosnowca.
Prowadzona była klasyfikacja OPEN, MIX, DĄBROWSKA.
WYNIKI:
MSC | Nr startowy | Kolejność | Nazwa zespołu | Dystans (km) | START | Czas zespołu |
1 | 8 | 0 | Cafemobil Team | 01:08:27 | ||
1 | Hyla Dariusz | 6 | 00:22:13 | |||
2 | Wędruszek Krystian | 6 | 00:24:52 | |||
3 | Buczyński Arkadiusz | 6 | 00:21:21 | |||
2 | 9 | 0 | Dąbrowa Runners | 01:08:44 | ||
1 | Chaba Artur | 6 | 00:23:09 | |||
2 | Przoch Tomasz | 6 | 00:23:46 | |||
3 | Solipiwko Przemtsław | 6 | 00:21:48 | |||
3 | 5 | 0 | Rodzina Harpaganów | 01:09:07 | ||
1 | Hangiel Monika | 6 | 00:26:03 | |||
2 | Hangel Krzysztof | 6 | 00:22:04 | |||
3 | Kamiński Dominik | 6 | 00:20:59 | |||
4 | 1 | 0 | Opakowanie Zastępcze | 01:19:19 | ||
1 | Bień Mariusz | 6 | 00:25:36 | |||
2 | Klimek-Marszałek Kamila | 6 | 00:28:00 | |||
3 | Langner Maurycy | 6 | 00:25:41 | |||
5 | 13 | 0 | Za Szybcy Za Wściekli | 01:21:35 | ||
1 | Zowal Ryszard | 6 | 00:27:13 | |||
2 | Oskar Jakubiak | 6 | 00:27:05 | |||
3 | Jączyk Magdalena | 6 | 00:27:14 | |||
6 | 11 | 0 | Najprzód Bugaj | 01:28:14 | ||
1 | Kucharska Zuzanna | 6 | 00:32:16 | |||
2 | Kucharska-Kielan Urszula | 6 | 00:30:22 | |||
3 | Armatys Grzegorz | 6 | 00:25:34 | |||
7 | 7 | 0 | Bujak Team | 01:30:20 | ||
1 | Bujak -Kapa Dorota | 6 | 00:35:40 | |||
2 | Lasota- Bujak Mariola | 6 | 00:28:31 | |||
3 | Bujak Marek | 6 | 00:26:08 | |||
8 | 2 | 0 | Rodzina Góral | 01:33:05 | ||
1 | Góral Dariusz | 6 | 00:31:59 | |||
2 | Góral Łukasz | 6 | 00:28:24 | |||
3 | Góral Izabela | 6 | 00:32:40 | |||
9 | 6 | 0 | Cernele | 01:40:50 | ||
1 | Cernal Agnieszka | 6 | 00:34:16 | |||
2 | Ceernal Włodzimierz | 6 | 00:33:53 | |||
3 | Cernal Rafał | 6 | 00:32:39 | |||
10 | 12 | 0 | Pegaz | 01:42:06 | ||
1 | Sojka Kamil | 6 | 00:36:13 | |||
2 | Woliński Dominik | 6 | 00:38:25 | |||
3 | Struzik Krzysztof | 6 | 00:27:26 | |||
11 | 3 | 0 | Triple M Team | 01:44:36 | ||
1 | Żurawiecki Maciej | 6 | 00:36:55 | |||
2 | Żurawiecki Marcin | 6 | 00:33:13 | |||
3 | Żurawiecki Michał | 6 | 00:34:25 |
Kategoria MIX
MSC | Nr startowy | Kolejność | Nazwa zespołu | Dystans (km) | START | Czas zespołu |
1 | 1 | 0 | Opakowanie Zastępcze | 01:19:19 | ||
1 | Bień Mariusz | 6 | 00:25:36 | |||
2 | Klimek-Marszałek Kamila | 6 | 00:28:00 | |||
3 | Langner Maurycy | 6 | 00:25:41 | |||
2 | 13 | 0 | Za Szybcy Za Wściekli | 01:21:35 | ||
1 | Zowal Ryszard | 6 | 00:27:13 | |||
2 | Oskar Jakubiak | 6 | 00:27:05 | |||
3 | Jączyk Magdalena | 6 | 00:27:14 | |||
3 | 7 | 0 | Bujak Team | 01:30:20 | ||
1 | Bujak -Kapa Dorota | 6 | 00:35:40 | |||
2 | Lasota- Bujak Mariola | 6 | 00:28:31 | |||
3 | Bujak Marek | 6 | 00:26:08 |
Kategoria Dąbrowiacy
MSC | Nr startowy | Kolejność | Nazwa zespołu | Dystans (km) | START | Czas zespołu |
6 | 11 | 0 | Najprzód Bugaj | 01:28:14 | ||
1 | Kucharska Zuzanna | 6 | 00:32:16 | |||
2 | Kucharska-Kielan Urszula | 6 | 00:30:22 | |||
3 | Armatys Grzegorz | 6 | 00:25:34 | |||
11 | 3 | 0 | Triple M Team | 01:44:36 | ||
1 | Żurawiecki Maciej | 6 | 00:36:55 | |||
2 | Żurawiecki Marcin | 6 | 00:33:13 | |||
3 | Żurawiecki Michał | 6 | 00:34:25 |